磷化工概念涨3.47%,主力资金净流入这些股:磷化工

截至11月7日收盘,磷化工概念上涨3.47%,位居概念板块涨幅第4,板块内,46股上涨,清水源20%涨停,澄星股份、天际股份、安纳达等涨停,安达科技、湖南裕能、芭田股份等涨幅居前,分别上涨16.36%、9.38%、9.18%磷化工 。跌幅居前的有六国化工、雅克科技、兴福电子等,分别下跌2.45%、1.78%、1.51%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)

有机硅概念 4.65 财税数字化 -1.98

氟化工概念 3.92 Sora概念(文生视频) -1.87

硅能源 3.67 MLOps概念 -1.82

磷化工 3.47 减速器 -1.76

钛白粉概念 3.37 AI语料 -1.69

环氧丙烷 2.60 ERP概念 -1.68

PVDF概念 2.38 云办公 -1.67

石墨电极 2.28 数字货币 -1.65

海南自贸区 2.26 电子身份证 -1.64

化肥 1.98 智谱AI -1.62

资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流入12.51亿元,其中,30股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是天际股份,今日主力资金净流入4.93亿元,净流入资金居前的还有华友钴业、湖南裕能、安纳达等,主力资金分别净流入3.33亿元、2.66亿元、1.58亿元磷化工

资金流入比率方面,金浦钛业、天际股份、安纳达等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.27%、21.10%、18.08%磷化工 。(数据宝)

磷化工概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)

002759 天际股份 10.00 13.28 49307.49 21.10

603799 华友钴业 3.47 5.51 33279.66 5.03

301358 湖南裕能 9.38 11.07 26618.43 7.75

002136 安纳达 9.98 29.53 15815.73 18.08

000545 金浦钛业 9.93 13.84 9466.29 22.27

300919 中伟股份 7.68 3.78 8601.52 5.18

002895 川恒股份 1.76 4.68 8056.87 7.60

002312 川发龙蟒 4.26 9.84 7014.18 3.10

301246 宏源药业 4.10 25.22 6864.91 8.11

002170 芭田股份 9.18 32.62 6421.16 1.90

601117 中国化学 2.02 1.91 5561.68 5.94

600078 澄星股份 10.05 3.90 4674.22 15.44

000155 川能动力 2.76 3.83 3119.41 3.50

000830 鲁西化工 3.29 2.17 2487.28 4.29

300437 清水源 19.97 32.37 2370.72 3.11

300801 泰和科技 1.50 13.55 2196.76 3.72

603010 万盛股份 4.31 5.14 2141.57 5.75

000902 新洋丰 2.93 3.32 1790.47 2.98

600727 鲁北化工 1.58 3.91 1551.24 9.76

300610 晨化股份 4.10 12.51 1443.66 5.86

002588 史丹利 1.38 3.27 926.99 3.23

600389 江山股份 1.36 2.05 465.20 2.21

002942 新农股份 0.15 4.40 419.51 3.36

002667 威领股份 1.53 4.91 336.32 2.32

301118 恒光股份 2.18 6.66 308.90 1.69

600331 宏达股份 2.54 2.13 274.22 0.59

688669 聚石化学 -0.77 1.80 236.27 4.43

600378 昊华科技 2.08 1.40 103.73 0.21

300958 建工修复 1.43 4.52 36.20 0.62

002749 国光股份 0.48 0.65 19.99 0.46

002237 恒邦股份 1.20 4.16 -101.24 -0.17

000713 国投丰乐 0.29 1.44 -254.19 -4.09

603867 新化股份 0.29 2.24 -324.72 -2.44

688545 兴福电子 -1.51 5.66 -341.94 -2.32

002386 天原股份 3.99 6.05 -511.09 -1.05

002538 司尔特 0.32 2.80 -1004.54 -6.69

002539 云图控股 0.98 5.46 -1486.14 -2.75

603979 金诚信 0.34 0.81 -1585.02 -4.83

600470 六国化工 -2.45 18.89 -1769.75 -2.62

002470 金正大 2.56 6.56 -1823.32 -4.21

600141 兴发集团 4.71 5.57 -1938.16 -0.99

002556 辉隆股份 1.02 2.92 -2001.51 -12.15

002145 钛能化学 1.44 2.78 -2124.68 -3.66

002409 雅克科技 -1.78 4.14 -2235.40 -2.24

000731 四川美丰 0.00 2.77 -2977.84 -26.75

603077 和邦生物 2.22 3.37 -3164.12 -4.63

603993 洛阳钼业 -0.18 0.93 -3612.64 -1.34

000833 粤桂股份 3.50 21.10 -5220.27 -3.08

000422 湖北宜化 1.32 9.19 -5583.20 -3.75

300505 川金诺 1.30 24.57 -6233.53 -4.80

600096 云天化 5.88 7.82 -32468.00 -6.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎磷化工

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.qlmining.com/post/222.html