磷化工概念上涨1.40%,7股主力资金净流入超千万元:磷化工

截至11月27日收盘,磷化工概念上涨1.40%,位居概念板块涨幅第9,板块内,39股上涨,万盛股份涨停,晨化股份、聚石化学、清水源等涨幅居前,分别上涨8.23%、4.76%、4.74%磷化工 。跌幅居前的有粤桂股份、宏达股份、雅克科技等,分别下跌1.98%、1.01%、0.98%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)

有机硅概念 3.29 海南自贸区 -2.65

硅能源 1.99 培育钻石 -1.67

钠离子电池 1.99 小红书概念 -1.62

POE胶膜 1.99 Sora概念(文生视频) -1.55

固态电池 1.68 拼多多概念 -1.48

新型烟草(电子烟) 1.53 中船系 -1.47

MicroLED概念 1.48 云办公 -1.47

MiniLED 1.41 快手概念 -1.36

磷化工 1.40 华为盘古 -1.33

柔性屏(折叠屏) 1.31 智慧政务 -1.25

资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流出5.09亿元,其中,20股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是湖南裕能,今日主力资金净流入1.19亿元,净流入资金居前的还有云天化、万盛股份、鲁西化工等,主力资金分别净流入7993.42万元、4897.34万元、3038.57万元磷化工

资金流入比率方面,万盛股份、东江环保、湖南裕能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.90%、10.22%、8.73%磷化工 。(数据宝)

磷化工概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)

301358 湖南裕能 2.57 5.10 11891.40 8.73

600096 云天化 1.15 2.13 7993.42 6.69

603010 万盛股份 9.98 3.13 4897.34 22.90

000830 鲁西化工 3.65 1.72 3038.57 6.34

300505 川金诺 4.19 11.09 2342.77 4.40

300432 富临精工 0.97 2.55 1895.78 2.81

300801 泰和科技 3.83 13.19 1151.82 2.14

300610 晨化股份 8.23 11.27 752.22 3.43

301118 恒光股份 4.08 9.32 666.09 2.63

000545 金浦钛业 1.05 3.24 585.32 6.38

002170 芭田股份 1.29 4.70 556.46 1.28

600078 澄星股份 2.86 7.31 486.27 0.90

300919 中伟股份 -0.36 0.96 460.33 1.24

002136 安纳达 1.47 5.36 335.46 2.36

002672 东江环保 0.39 0.60 288.30 10.22

002145 钛能化学 2.67 1.79 254.76 0.76

002386 天原股份 1.47 2.05 192.17 1.30

300437 清水源 4.74 41.08 139.76 0.10

002749 国光股份 1.45 0.33 66.88 3.24

002538 司尔特 2.50 2.03 15.64 0.14

002942 新农股份 0.88 0.93 0.00 0.00

002588 史丹利 0.86 0.79 -17.43 -0.27

300387 富邦科技 1.48 1.70 -44.04 -1.01

000902 新洋丰 0.20 0.79 -54.56 -0.39

000713 国投丰乐 -0.29 1.35 -89.51 -1.58

002556 辉隆股份 -0.17 1.28 -121.11 -1.74

603867 新化股份 1.72 2.19 -128.92 -1.11

300958 建工修复 0.99 3.20 -162.58 -4.23

301246 宏源药业 0.32 6.90 -180.43 -0.88

000422 湖北宜化 0.97 3.80 -186.53 -0.31

600727 鲁北化工 0.43 0.84 -209.63 -6.68

000731 四川美丰 0.15 1.18 -289.48 -6.67

603077 和邦生物 0.00 1.44 -412.67 -1.51

002895 川恒股份 0.32 1.38 -434.97 -1.51

002237 恒邦股份 0.63 1.42 -454.35 -2.19

600331 宏达股份 -1.01 2.25 -455.94 -0.92

688545 兴福电子 0.37 4.82 -558.97 -4.80

688669 聚石化学 4.76 3.58 -591.37 -6.16

600389 江山股份 -0.23 0.99 -829.65 -9.05

600141 兴发集团 3.24 2.40 -844.29 -1.01

600378 昊华科技 0.82 0.60 -855.83 -4.47

600470 六国化工 1.66 3.95 -861.69 -6.83

002470 金正大 0.00 2.28 -1030.58 -7.44

603979 金诚信 1.29 1.20 -1106.45 -2.35

002312 川发龙蟒 -0.34 2.51 -1373.05 -2.45

601117 中国化学 -0.27 0.68 -1417.89 -4.60

000155 川能动力 -0.08 2.00 -1839.97 -4.07

002539 云图控股 -0.28 2.81 -2258.91 -8.41

002409 雅克科技 -0.98 3.55 -3364.73 -4.34

000833 粤桂股份 -1.98 8.11 -3393.80 -4.74

603993 洛阳钼业 -0.19 0.95 -19067.32 -7.10

603799 华友钴业 -0.59 2.15 -19743.95 -7.98

002759 天际股份 2.16 18.72 -26532.90 -6.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎磷化工

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.qlmining.com/post/239.html