截至11月13日收盘,磷化工概念上涨4.25%,位居概念板块涨幅第5,板块内,51股上涨,泰和科技20%涨停,湖南裕能、富临精工、安达科技等涨幅居前,分别上涨13.32%、11.11%、10.50%磷化工 。跌幅居前的有万盛股份、建工修复等,分别下跌1.72%、0.14%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
氟化工概念 4.50 芬太尼 -0.31
有机硅概念 4.47 同花顺果指数 -0.29
钠离子电池 4.47 深圳国企改革 -0.24
金属铅 4.27 高压氧舱 -0.21
磷化工 4.25 F5G概念 0.06
盐湖提锂 4.14 培育钻石 0.10
金属锌 4.05 DRG/DIP 0.14
石墨电极 4.01 太赫兹 0.17
金属镍 3.93 青蒿素 0.23
固态电池 3.86 血氧仪 0.24
资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流入25.63亿元,其中,34股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华友钴业,今日主力资金净流入5.09亿元,净流入资金居前的还有富临精工、洛阳钼业、和邦生物等,主力资金分别净流入3.87亿元、3.49亿元、2.91亿元磷化工 。
资金流入比率方面,和邦生物、威领股份、泰和科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.01%、12.79%、12.68%磷化工 。(数据宝)
磷化工概念资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603799 华友钴业 8.04 7.65 50907.16 5.47
300432 富临精工 11.11 11.14 38711.58 10.35
603993 洛阳钼业 4.73 1.75 34949.45 6.82
603077 和邦生物 7.11 8.08 29126.39 17.01
600096 云天化 3.64 5.57 28130.61 7.77
300801 泰和科技 19.99 26.87 19089.73 12.68
002136 安纳达 5.33 32.14 12403.44 10.72
002667 威领股份 6.15 23.86 10476.22 12.79
600141 兴发集团 6.54 6.06 9966.37 4.32
002312 川发龙蟒 3.09 6.92 9036.69 5.34
300919 中伟股份 5.61 4.01 8355.37 4.48
600078 澄星股份 6.14 19.90 7638.34 4.60
000422 湖北宜化 4.16 6.68 7224.18 6.39
300437 清水源 7.30 40.46 6879.12 5.37
000155 川能动力 5.62 3.99 5989.27 6.32
301118 恒光股份 7.12 14.65 4978.24 11.30
002556 辉隆股份 2.90 7.49 3808.45 8.45
301358 湖南裕能 13.32 9.33 3782.26 1.21
002409 雅克科技 1.48 6.21 3394.06 2.11
002539 云图控股 6.68 7.73 3001.49 3.60
000833 粤桂股份 6.63 28.08 2998.82 1.08
300505 川金诺 3.29 16.53 2360.99 2.59
000545 金浦钛业 3.40 13.49 2302.15 5.13
603979 金诚信 1.54 1.18 2258.71 4.59
002588 史丹利 3.05 2.31 2099.43 10.18
600378 昊华科技 1.71 2.26 1850.33 2.28
301246 宏源药业 5.02 24.86 1838.46 2.07
002538 司尔特 4.45 4.00 1715.84 7.48
600727 鲁北化工 2.20 3.47 887.42 6.17
688545 兴福电子 1.22 11.90 570.49 1.71
300610 晨化股份 3.59 7.32 450.85 3.09
002237 恒邦股份 1.99 3.36 270.67 0.56
002942 新农股份 2.35 4.16 207.01 1.71
600470 六国化工 2.31 8.92 52.84 0.16
000713 国投丰乐 0.00 1.28 -103.17 -1.86
600389 江山股份 1.84 1.46 -200.66 -1.37
002672 东江环保 1.87 2.96 -269.58 -1.84
002470 金正大 2.46 3.53 -298.34 -1.25
300958 建工修复 -0.14 3.30 -380.52 -8.95
002145 钛能化学 2.85 2.76 -553.07 -0.93
002749 国光股份 1.33 0.82 -610.43 -10.84
000731 四川美丰 0.84 2.09 -667.03 -8.09
688669 聚石化学 0.49 2.48 -860.05 -10.86
600331 宏达股份 1.19 2.26 -968.71 -1.91
002386 天原股份 3.59 4.32 -1045.88 -2.96
603010 万盛股份 -1.72 7.90 -1663.80 -2.64
603867 新化股份 9.50 9.09 -2388.27 -4.30
000902 新洋丰 1.79 1.82 -3422.55 -9.97
601117 中国化学 0.87 1.02 -4305.62 -8.58
002170 芭田股份 3.44 11.59 -4423.36 -3.78
000830 鲁西化工 5.26 4.04 -5320.47 -4.26
002895 川恒股份 1.04 4.43 -7130.01 -7.01
002759 天际股份 3.66 28.26 -26808.99 -3.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎磷化工 。