磷化工概念上涨3.92%,6股主力资金净流入超亿元:磷化工

截至11月6日收盘,磷化工概念上涨3.92%,位居概念板块涨幅第1,板块内,46股上涨,清水源20%涨停,澄星股份、芭田股份、云天化等涨停,六国化工、安纳达、湖北宜化等涨幅居前,分别上涨9.28%、7.13%、6.62%磷化工 。跌幅居前的有新农股份、天际股份、天原股份等,分别下跌1.44%、1.26%、0.33%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)

磷化工 3.92 海南自贸区 -3.77

国家大基金持股 2.67 赛马概念 -2.91

PVDF概念 2.50 免税店 -2.28

存储芯片 2.46 冰雪产业 -1.62

共封装光学(CPO) 2.46 短剧游戏 -1.57

草甘膦 2.39 自由贸易港 -1.54

中芯国际概念 2.39 旅游概念 -1.42

同花顺果指数 2.31 家庭医生 -1.38

氟化工概念 2.29 DRG/DIP -1.37

化肥 2.29 特色小镇 -1.27

资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流入15.12亿元,其中,35股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入2.99亿元,净流入资金居前的还有川发龙蟒、芭田股份、粤桂股份等,主力资金分别净流入1.81亿元、1.39亿元、1.39亿元磷化工

资金流入比率方面,芭田股份、清水源、司尔特等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.45%、14.69%、14.13%磷化工 。(数据宝)

磷化工概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)

603993 洛阳钼业 4.61 1.24 29929.98 8.47

002312 川发龙蟒 5.58 7.21 18139.15 11.56

002170 芭田股份 10.01 7.87 13886.30 18.45

000833 粤桂股份 5.15 22.51 13855.72 7.81

600096 云天化 10.00 5.85 13446.75 3.96

000422 湖北宜化 6.62 9.82 11032.19 7.13

002895 川恒股份 4.43 5.91 9328.73 6.99

300437 清水源 20.04 27.34 8416.66 14.69

600470 六国化工 9.28 21.52 8252.22 10.82

600078 澄星股份 10.04 13.49 8025.25 8.54

301358 湖南裕能 1.74 5.30 5723.54 3.73

601117 中国化学 0.76 1.01 4624.20 9.51

002136 安纳达 7.13 15.77 4212.99 9.87

600141 兴发集团 6.58 4.58 3849.78 2.49

002470 金正大 3.72 5.99 3617.93 9.51

002538 司尔特 4.51 4.34 3247.21 14.13

002237 恒邦股份 1.68 3.41 2477.01 5.31

000155 川能动力 1.73 3.61 2098.13 2.54

301246 宏源药业 3.79 24.41 1702.52 2.11

603077 和邦生物 2.74 2.54 1530.92 3.06

300801 泰和科技 1.10 12.09 1457.53 2.78

002409 雅克科技 3.47 4.45 1417.95 1.31

002556 辉隆股份 1.55 2.64 1283.19 8.73

603799 华友钴业 3.91 4.01 1180.47 0.25

002588 史丹利 5.62 3.73 1136.22 3.53

600331 宏达股份 1.62 1.86 1086.79 2.71

688545 兴福电子 5.18 9.73 923.99 3.63

000545 金浦钛业 0.34 4.01 757.58 6.62

603867 新化股份 0.62 2.18 653.73 5.06

300919 中伟股份 1.78 1.40 591.33 1.02

301118 恒光股份 5.25 6.03 484.28 3.02

002749 国光股份 1.54 0.47 320.39 10.39

603010 万盛股份 3.14 2.83 290.21 1.48

000731 四川美丰 1.41 2.79 84.90 0.76

300610 晨化股份 1.56 3.43 30.92 0.48

600727 鲁北化工 1.74 2.52 -57.22 -0.57

603979 金诚信 3.92 1.22 -73.26 -0.15

600378 昊华科技 2.78 1.25 -142.13 -0.34

002942 新农股份 -1.44 3.01 -184.99 -2.19

688669 聚石化学 5.89 3.29 -340.02 -3.48

000713 国投丰乐 0.00 0.95 -358.62 -8.83

002145 钛能化学 1.28 1.86 -466.78 -1.21

600389 江山股份 3.53 2.57 -1137.29 -4.42

000830 鲁西化工 1.86 1.23 -1806.47 -5.64

002386 天原股份 -0.33 3.96 -2425.84 -7.84

300505 川金诺 6.03 26.92 -2522.88 -1.82

000902 新洋丰 6.09 3.03 -3091.93 -5.78

002539 云图控股 4.78 6.54 -3499.09 -5.50

002759 天际股份 -1.26 20.34 -11829.05 -3.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎磷化工

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.qlmining.com/post/245.html