磷化工概念上涨0.38%,7股主力资金净流入超5000万元:磷化工

截至10月30日收盘,磷化工概念上涨0.38%,位居概念板块涨幅第10,板块内,28股上涨,天际股份涨停,湖南裕能、天原股份、华友钴业等涨幅居前,分别上涨8.24%、6.23%、4.28%磷化工 。跌幅居前的有泰和科技、芭田股份、聚石化学等,分别下跌6.02%、3.02%、2.76%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)

中韩自贸区 1.45 兵装重组概念 -2.91

量子科技 1.27 共封装光学(CPO) -2.87

培育钻石 1.26 天津自贸区 -2.70

特钢概念 0.79 光纤概念 -2.56

钛白粉概念 0.73 PET铜箔 -2.41

盐湖提锂 0.69 光刻胶 -2.35

动力电池回收 0.53 PEEK材料 -2.34

稀土永磁 0.43 成飞概念 -2.33

青蒿素 0.40 PCB概念 -2.33

磷化工 0.38 摘帽 -2.30

资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流入10.93亿元,其中,21股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是天际股份,今日主力资金净流入6.37亿元,净流入资金居前的还有华友钴业、雅克科技、湖南裕能等,主力资金分别净流入4.10亿元、1.90亿元、1.14亿元磷化工

资金流入比率方面,天际股份、粤桂股份、天原股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.93%、8.72%、8.61%磷化工 。(数据宝)

磷化工概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)

002759 天际股份 10.00 27.98 63712.81 16.93

603799 华友钴业 4.28 7.89 41027.69 4.21

002409 雅克科技 1.15 9.26 19028.63 7.74

301358 湖南裕能 8.24 7.64 11418.97 5.59

002386 天原股份 6.23 13.15 8625.61 8.61

000833 粤桂股份 1.15 10.95 6901.87 8.72

002237 恒邦股份 1.06 5.21 5906.50 8.26

300919 中伟股份 1.47 2.07 4459.54 5.15

301246 宏源药业 2.92 19.84 3363.03 5.81

000155 川能动力 1.31 7.65 2121.86 1.21

000545 金浦钛业 3.36 9.30 1371.62 5.44

000830 鲁西化工 0.60 1.45 1220.72 3.29

600141 兴发集团 0.25 2.45 1150.60 1.49

603979 金诚信 -0.73 1.14 943.97 1.93

000713 国投丰乐 0.14 1.55 523.96 7.98

000731 四川美丰 0.44 1.85 465.21 6.57

000902 新洋丰 0.13 0.91 306.06 1.97

300610 晨化股份 -0.97 1.49 165.70 6.13

603010 万盛股份 0.27 1.87 134.15 1.10

603867 新化股份 -0.64 1.53 110.12 1.26

600727 鲁北化工 -0.80 0.98 42.99 1.11

002749 国光股份 -0.21 0.33 -34.88 -1.61

002942 新农股份 -1.44 2.06 -179.58 -3.17

002136 安纳达 -0.89 1.69 -194.24 -4.79

002312 川发龙蟒 -0.09 1.98 -293.97 -0.71

688669 聚石化学 -2.76 1.29 -339.90 -9.39

600078 澄星股份 0.32 9.80 -377.64 -0.60

300437 清水源 -1.23 3.19 -392.64 -7.20

002588 史丹利 0.21 1.20 -465.19 -4.64

301118 恒光股份 -1.37 3.28 -525.88 -6.20

300505 川金诺 -1.01 6.38 -605.54 -2.03

002538 司尔特 0.17 2.87 -761.79 -5.12

002470 金正大 -1.65 1.98 -1072.77 -9.16

688545 兴福电子 -2.48 6.69 -1130.14 -6.19

603993 洛阳钼业 0.28 1.77 -1213.12 -0.22

600389 江山股份 -2.49 1.85 -1227.88 -6.53

600470 六国化工 -1.32 4.30 -1419.45 -10.52

002556 辉隆股份 1.03 2.98 -1585.14 -9.56

600331 宏达股份 0.73 2.55 -1788.60 -3.14

002539 云图控股 2.41 4.37 -2570.26 -6.27

603077 和邦生物 -0.46 2.04 -2615.70 -6.69

000422 湖北宜化 -1.36 2.84 -3162.06 -7.69

002170 芭田股份 -3.02 5.53 -3500.23 -7.35

300801 泰和科技 -6.02 17.05 -4091.15 -5.71

601117 中国化学 1.30 2.06 -4553.91 -4.64

600378 昊华科技 0.70 2.85 -4939.56 -4.99

002145 钛能化学 -1.93 1.93 -5857.84 -14.55

600096 云天化 -2.38 2.19 -6946.04 -5.96

002895 川恒股份 1.59 7.21 -11905.96 -8.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎磷化工

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.qlmining.com/post/252.html