截至11月10日收盘,磷化工概念上涨2.48%,位居概念板块涨幅第8,板块内,34股上涨,清水源20%涨停,威领股份、天际股份、安纳达等涨停,安达科技、雅克科技、兴福电子等涨幅居前,分别上涨13.02%、7.58%、5.70%磷化工 。跌幅居前的有泰和科技、芭田股份、湖南裕能等,分别下跌4.54%、2.65%、1.83%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
乳业 4.36 同花顺果指数 -1.56
培育钻石 3.46 铜缆高速连接 -1.50
白酒概念 3.01 无线充电 -1.26
天津自贸区 2.97 超导概念 -1.24
免税店 2.76 汽车热管理 -1.15
预制菜 2.65 PEEK材料 -1.07
金属铅 2.53 富士康概念 -0.99
磷化工 2.48 中船系 -0.98
啤酒概念 2.48 高压快充 -0.97
小红书概念 2.46 减速器 -0.84
资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流出6.26亿元,其中,18股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是天际股份,今日主力资金净流入2.99亿元,净流入资金居前的还有鲁西化工、雅克科技、粤桂股份等,主力资金分别净流入2.56亿元、1.90亿元、1.19亿元磷化工 。
资金流入比率方面,威领股份、鲁西化工、国光股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.91%、21.10%、11.14%磷化工 。(数据宝)
磷化工概念资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002759 天际股份 10.00 18.26 29905.31 8.27
000830 鲁西化工 9.99 4.10 25566.73 21.10
002409 雅克科技 7.58 11.43 18969.56 6.39
000833 粤桂股份 5.69 25.83 11860.29 5.33
300437 清水源 19.99 46.35 6343.97 4.71
002667 威领股份 10.02 7.01 5829.42 25.91
002312 川发龙蟒 3.84 10.86 5509.48 2.10
300919 中伟股份 1.62 4.22 4391.16 2.25
002145 钛能化学 1.07 2.74 3381.64 5.76
002895 川恒股份 0.58 6.15 3284.46 2.29
002136 安纳达 9.99 22.99 3110.75 4.16
002556 辉隆股份 2.35 4.05 1909.16 8.22
600078 澄星股份 9.97 14.53 1759.81 1.40
000155 川能动力 -0.08 3.54 895.88 1.08
002237 恒邦股份 1.78 3.29 596.04 1.28
002749 国光股份 0.75 0.51 381.63 11.14
600331 宏达股份 -1.10 2.03 254.89 0.56
603867 新化股份 -0.91 1.95 245.54 2.15
002386 天原股份 0.00 6.46 -14.03 -0.03
002170 芭田股份 -2.65 22.31 -78.45 -0.03
300958 建工修复 -0.42 4.61 -79.04 -1.33
688669 聚石化学 2.64 2.74 -168.51 -2.01
600727 鲁北化工 1.56 6.08 -373.97 -1.48
002942 新农股份 1.51 4.20 -447.21 -3.73
002672 东江环保 1.32 1.94 -460.21 -4.89
000713 国投丰乐 0.86 1.58 -515.72 -7.54
688545 兴福电子 5.70 13.31 -661.67 -1.81
300505 川金诺 1.78 23.67 -822.39 -0.64
600470 六国化工 2.51 16.74 -1002.59 -1.65
000731 四川美丰 -0.14 2.90 -1236.79 -10.82
002538 司尔特 3.82 4.94 -1270.11 -4.61
300610 晨化股份 -0.49 8.37 -1272.77 -7.73
600389 江山股份 1.39 1.83 -1280.73 -6.76
301118 恒光股份 1.11 6.27 -1455.36 -8.32
600378 昊华科技 0.15 1.70 -1547.09 -2.57
603979 金诚信 -1.21 0.75 -2021.38 -6.70
002588 史丹利 -0.10 3.02 -2073.43 -7.78
600141 兴发集团 2.82 6.40 -2736.59 -1.16
603010 万盛股份 -0.57 4.78 -3040.48 -8.65
002539 云图控股 4.08 9.61 -3899.26 -3.86
000422 湖北宜化 3.20 10.39 -4376.23 -2.49
301246 宏源药业 -1.58 23.82 -4480.27 -5.54
601117 中国化学 -0.25 1.19 -4703.50 -8.03
002470 金正大 2.00 5.48 -4820.86 -13.06
300801 泰和科技 -4.54 12.54 -4873.03 -9.28
000545 金浦钛业 -0.31 18.34 -4950.20 -8.47
603077 和邦生物 -0.43 2.53 -5575.82 -10.79
000902 新洋丰 2.66 3.15 -5835.69 -9.79
301358 湖南裕能 -1.83 10.30 -9864.02 -2.99
603993 洛阳钼业 -1.09 0.98 -18660.24 -6.58
603799 华友钴业 -1.73 4.45 -45704.85 -8.57
600096 云天化 2.50 9.94 -46521.38 -7.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎磷化工 。