截至11月24日收盘,磷化工概念下跌0.88%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,清水源、聚石化学、川能动力等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有威领股份、天际股份、雅克科技等,分别上涨10.03%、4.18%、3.00%磷化工 。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 6.63 海南自贸区 -2.19
小红书概念 4.76 盐湖提锂 -1.40
军工信息化 4.63 磷化工 -0.88
太赫兹 4.47 自由贸易港 -0.50
快手概念 4.14 钛白粉概念 -0.46
智谱AI 4.11 转基因 -0.46
兵装重组概念 4.00 石墨电极 -0.40
国产航母 3.97 大豆 -0.37
Web3.0 3.89 化肥 -0.30
数字水印 3.89 养鸡 -0.30
资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流出8.60亿元,其中,33股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是华友钴业,今日主力资金净流出3.61亿元,净流出资金居前的还有川发龙蟒、湖北宜化、澄星股份等,主力资金分别净流出1.44亿元、1.09亿元、9170.90万元磷化工 。今日主力资金净流入居前的概念股有云天化、中国化学、威领股份等,主力资金分别净流入8575.67万元、7020.57万元、6252.37万元。(数据宝)
磷化工概念资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603799 华友钴业 -2.48 5.40 -36077.77
002312 川发龙蟒 -3.86 4.63 -14412.78
000422 湖北宜化 -3.11 4.97 -10905.06
600078 澄星股份 -6.22 10.48 -9170.90
600141 兴发集团 -2.86 2.75 -8361.53
300432 富临精工 -0.45 2.85 -7817.94
301358 湖南裕能 -3.42 4.88 -6340.67
600331 宏达股份 -4.34 4.20 -5995.99
000833 粤桂股份 -0.10 11.17 -4387.86
300437 清水源 -18.42 29.62 -3576.44
000155 川能动力 -7.11 5.52 -3380.73
002759 天际股份 4.18 15.63 -3351.30
603979 金诚信 0.90 0.99 -2562.52
002895 川恒股份 0.29 2.42 -2239.06
002136 安纳达 -1.15 7.89 -1524.37
600470 六国化工 -2.30 4.57 -1429.89
300505 川金诺 -2.41 8.29 -1367.83
300801 泰和科技 -0.79 8.26 -1302.82
002539 云图控股 -1.45 4.89 -1295.44
000713 国投丰乐 -0.29 3.95 -1217.76
301246 宏源药业 -0.06 6.16 -1150.40
688669 聚石化学 -7.56 8.95 -750.87
002386 天原股份 -1.30 2.96 -658.75
688545 兴福电子 0.56 5.79 -655.87
603867 新化股份 -1.21 1.94 -488.79
603010 万盛股份 -0.94 1.56 -313.13
000902 新洋丰 0.85 1.97 -240.42
300387 富邦科技 1.72 2.72 -237.48
002588 史丹利 0.21 1.28 -143.74
002556 辉隆股份 0.00 1.67 -119.59
002942 新农股份 1.44 1.68 -47.29
300610 晨化股份 -0.26 3.30 -45.20
600727 鲁北化工 -0.42 2.19 -45.17
002145 钛能化学 1.46 1.57 45.58
600389 江山股份 -0.87 0.78 47.43
300958 建工修复 2.70 4.42 84.70
002749 国光股份 0.49 0.56 107.10
000731 四川美丰 -1.04 2.51 218.51
002672 东江环保 0.77 1.03 277.84
002237 恒邦股份 -0.80 2.43 658.55
002409 雅克科技 3.00 3.80 790.72
600378 昊华科技 0.58 0.82 886.04
301118 恒光股份 -5.37 11.63 981.05
002170 芭田股份 2.20 5.55 1021.68
000545 金浦钛业 0.36 5.17 1102.07
603077 和邦生物 -0.94 2.43 1710.13
002470 金正大 -0.55 2.78 2514.57
002538 司尔特 2.57 2.86 2792.01
000830 鲁西化工 0.48 1.67 3043.75
300919 中伟股份 0.68 1.46 3504.18
603993 洛阳钼业 1.12 0.93 3968.92
002667 威领股份 10.03 15.11 6252.37
601117 中国化学 0.00 0.89 7020.57
600096 云天化 -2.40 2.63 8575.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎磷化工 。